NO1875 | 種別 | 売地 |
土地 |
199.18 |
土地 |
60.25 | |||||||
地 目 |
宅地 |
現況 |
古家付 |
地勢 |
平坦地 |
幼稚園・保育園 | |||||||
都市計画 |
市街化区域 |
用途地域 |
第1種住居地域 |
道路幅員 |
6.6m | ||||||||
建坪率(%) |
60 | 容積率(%) | 200 | 間口*奥行(約)m |
10m*20m | ||||||||
コンビニ | ローソン天保山店まで100m、徒歩2分 | ||||||||||||
病 院 | 天保山内科まで100m、徒歩2分 | ||||||||||||
公 園 | 天保山公園まで114m、徒歩2分 | ||||||||||||
飲食店 | ほっともっと天保山店まで157m、徒歩2分 | ||||||||||||
コンビニ | セブンイレブン天保山店まで182m、徒歩3分 | ||||||||||||
バス停 | 市営バス「共月亭前」まで197m、徒歩3分 16番線 | ||||||||||||
病 院 | 社会医療法人緑泉会米森病院まで245m、徒歩3分 | ||||||||||||
警察署・交番 | 鹿児島市消防局鹿児島市中央消防署まで257m、徒歩4分 | ||||||||||||
ショッピング施設 | サンキ与次郎店315まで315m、徒歩4分 | ||||||||||||
中学校 | 鹿児島市立天保山中学校まで371m、徒歩5分 | ||||||||||||
幼稚園・保育園 | 久遠保育園まで445m、徒歩6分 | ||||||||||||
販売店 | トヨタ自動車与次郎店まで456m、徒歩6分 | ||||||||||||
販売店 | ゲオ鹿児島与次郎店まで348m、徒歩6分 | ||||||||||||
幼稚園・保育園 | こうえい保育園まで478m、徒歩6分 | ||||||||||||
病 院 | 医療法人徳洲会鹿児島鹿児島徳洲会病院まで625m、徒歩8分 | ||||||||||||
郵便局 | 鹿児島下荒田四郵便局まで652m、徒歩9分 | ||||||||||||
小学校 | 鹿児島市立城南小学校まで998m、徒歩13分 | ||||||||||||
所在地 |
鹿児島市天保山町65番2(住表:16番11号 |
||||||||||||
価格(万円) | 3,790 | 単価 (万円) |
62.90 |
||||||||||
備 考 | 更地、境界立会測量済み | 取引 態様 |
専属専任 | 仲介手数料 | 正規 | ||||||||
写 真・字 図・案 内 図 | |||||||||||||
![]() 左手前より |
![]() 正面より |
||||||||||||
![]() 前面道路 |
![]() 前面道路 |
||||||||||||
![]() 字図 |
![]() 測量図 |
||||||||||||
![]() 案内図 |